| 型號 | Model | SUP8.2 | SUP10.2 | SUP13.2 | SUP15.2 |
| 立體聲功率8Ω | 8ΩStereo Power | 800W×2 | 1000W×2 | 1300W×2 | 1500W×2 |
| 立體聲功率4Ω | 4Ω Stereo Power | 1200W×2 | 1500W×2 | 1950W×2 | 2250W×2 |
| 頻率響應 | Frequency Response | 20Hz-20kHz | |||
| 諧波失真 | Harmonic Distortion | ≤ 0.01%Rated Power@8Ωhms 1kHz | |||
| 轉換速度 | Slew Rate | 30v/us | |||
| 阻尼系數 | Damping Factor | ≥500:1 | |||
| 輸入靈敏度 | Input Sensitivity | 0.775V,26dB,32dB | |||
| 輸入阻抗 | Input Impedance | 10k/20k ohurs,unbalanced or balanced | |||
| 信躁比 | S/N Ratio | >100dB | |||
| 面板指示燈 | LED Indicators | Signalt,Dctive,Clip/Liniting | |||
| 電源 | Power Supply | AC220V-240V/50Hz-60Hz | |||
| 電源消耗功率 | Power consumption | 2400W | 3000W | 3900W | 4400W |
| 凈重 | N.W | 32kg | 35kg | 39kg | 42kg |
| 尺 寸(W×H×D) | Product Dimensions | 600×482×132mm | |||
按專業(yè)HI-FI(高保真)級設計,整機布局嚴謹,安全牢固,簡潔美觀。選用摩托羅拉塑封管擴流輸出,元器件精心挑選匹配,制作精細。整機輸出噪聲小、功率大、動態(tài)寬、層次分明、聲場寬闊、聲音清澈 、通透、音色純真、細膩、低音強勁厚實。電磁兼容性好,抗振抗摔,全功能智能保護,適配于各種用途*音箱。
產品應用
適合小型包房、歌廳和會議廳、夜總會、KTV\多功能廳