| 型號 | Model | ES-4200 | ES-4400 | ES-4600 | ES-4800 | ES-1000F | ES-1300F |
| 立體聲功率8Ω | 8Ω Stereo Power | 200W×4 | 400W×4 | 600W×4 | 800W×4 | 1000W×4 | 1300W×4 |
| 立體聲功率4Ω | 4Ω Stereo Power | 300W×4 | 700W×4 | 1000W×4 | 1300W×4 | 1500W×4 | 2000W×4 |
| 橋接8Ω | 8Ω Bridge | 400W×2 | 1000W×2 | 1300W×2 | 1700W×2 | 2000W×2 | 2600W×2 |
| 信躁比 | S/N Ratio | >95dB | >95dB | >95dB | >103dB | >103dB | >104dB |
| 輸入靈敏度 | Input Sensitivity | 32dB/1v/1.4v | |||||
| 電壓增益 | Gain | 32dB | |||||
| 諧波失真 | Harmonic Distortion | <0.05% Rated Power@ 8Ωhms 1kHZ | |||||
| 頻率響應 | Frequency Response | 20Hz-20khz/-0.5dB | |||||
| 阻尼系數(shù) | DampingFactor | >450 | >450 | >550W | >550 | >600 | >600 |
| 輸入阻抗 | InputImpedance | 非平衡10KΩ;平衡20KΩ | |||||
| 輸入方式 | Input Method | 平衡輸入 | |||||
| 輸出方式 | Output Method | 卡儂/連接線柱并行 | |||||
| 電壓要求 | Voltage requirements | 220V50/60HZ+/-10% | |||||
| 尺 寸(W×H×D) | Product Dimensions | 483x88x430mm | 483x133x430mm | ||||
| 凈重 | N.W | 11kg | 12kg | 13kg | 15kg | 15.5kg | 16kg |
ES系列功率放大器采用了成熟經(jīng)典的3級 H 類電路設計,簡潔實用、性能穩(wěn)定,具有良女動系統(tǒng),使功放與音響系統(tǒng)免受電流沖擊;使用了大功率高品質(zhì)變壓器、大容量音頻專用濾和大電流高耐壓整流橋堆,確保了輸出功率充沛強勁;帶限幅器的功率輸出電路,當輸入電過大時,能自動將輸入電壓的幅度不失真壓縮,避免削波波形的輸出而導致?lián)P聲器因過載面使用了兩級變速風扇配合高效率的散熱系統(tǒng),能迅速帶走功放工作時產(chǎn)生的大量熱量,完善保護電路加上*的音質(zhì)贏得了不同品位的音響師喜歡。