| 產品型號 | ST-800 | ST-1000 | ST-1500 |
| 產品功率 | 4*800W | 4*1000W | 4*1500W |
| 通道數 | 4 | 4 | 4 |
| 輸出功率 | 4*800W@8Ω | 4*1000W@8Ω | 4*1500W@8Ω |
| 4*1600W@4Ω | 4*2000W@4Ω | 4*2000W@4Ω | |
| 橋接功率 | 2*3200W@8Ω | 2*3200W@8Ω | 2*3200W@8Ω |
| 最小輸出阻抗 | 每通道4Ω | ||
| 輸入接口 | 平衡輸入4*XLR | ||
| 輸出接口 | 4*Spoken;4*接線柱 | ||
| *輸入電平 | 20dBu/7.75V | ||
| 靈敏度 | 12dBu、6dBu、0dBu | ||
| 信噪比 | 103dB@12dBu、1kHz | ||
| 頻率響應 | 20Hz~20kHz(±0.5dB)@1W,8Ω | ||
| THD總諧波失真 | <0.08% | ||
| 采樣頻率 | 48k/24bit | ||
| 定壓定阻 | 100V&70V、8Ω&4Ω | ||
| Dante(選配) | 4通道Dante | ||
| 顯示屏 | 4.3寸IPS電容觸摸屏 | ||
| 保護方式 | 音頻限制器、高溫、直流、高頻、短路、反電動勢、峰值電流限幅器、浪涌電流限幅器、開機延時、電源斷路器保護、電源過壓/欠壓保護 | ||
| PC軟件 | 軟件可控制媒體矩陣、音頻處理器、DSP功放、有源DSP模塊 | ||
| 供電 | 電壓輸入180/264VAC | ||
| 尺寸(寬*深*高) | 485mm*460mm*90mm | ||
| 包材尺寸(寬*深*高) | 590mm*585mm*165mm | ||
| 凈重 | 12.35kg | ||
| 毛重 | 16.4kg | ||
應用場合: ●演藝中心 ●體育館 ●會議中心 ●零售店 ●劇院 ●酒店 ●購物中心 ●餐廳
該設備是一臺多功能網絡DSP數字功放,可實時遠程監控功放狀態,實時設置壓縮器、限幅器、噪聲門、參量均衡、矩陣路由、延時器等多種DSP功能,簡潔的軟件界面為客戶提供簡單的設置與操作體驗,多種連接方式使其具有良好的可配置性和可拓展性,適合于各種使用環境。
●DANTE網絡音頻可選
●網絡TCP/IP控制,可實現多臺設備管理
●遠程開關機
●采用4.3寸IPS電容觸摸屏
●內置DSP數字處理器
●支持多種聯機方式:USB、TCP/IP、RS232、RS485
●可實時遠程監控功放工作狀態
●現場可通過軟件識別功放
●支持橋接、矩陣模式自由切換
●輸入靈敏度三檔可調0dBu/6dBu/12dBu,軟件或彩液晶屏設置
●標配Fir功能,支持4×2048Taps
●定壓定阻支持:100V、70V、8歐、4歐
●軟件控制,可同時控制媒體矩陣、專業處理器
●寬電壓運行180-264VAC